Orario Corsi
- Tutti i Corsi
- Group Cycling
- Posturale
- Pilates
- Zumba
- Pre Boxe
- Yoga
- Alta Intensità Upper Body
- Alta Intensità Lower Body
- Alta Intensità Glutei
- Alta Intensità Full Body
- Alta Intensità Blast
- Pilates Advance
- Alta Intensità Addominali
- Alta Intensità Gambe e Addome
- Life Pump
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Lunedì
- Posturale08:00 - 09:00
- Posturale09:00 - 10:00
- Pilates10:00 - 11:00
- Alta Intensità Upper Body11:00 - 12:00
- Alta Intensità Lower Body13:30 - 14:20
- Group Cycling14:30 - 15:20
- Alta Intensità Glutei15:30 - 16:00
- Life Pump16:00 - 17:00
- Pilates17:30 - 18:20
- Alta Intensità Full Body18:30 - 19:20
- Alta Intensità Lower Body19:30 - 20:20
- Zumba20:30 - 21:20
- Pre Boxe21:30 - 22:30
Martedì
- Pilates09:15 - 10:15
- Zumba10:30 - 11:30
- Yoga11:30 - 12:45
- Posturale13:15 - 14:15
- Alta Intensità Full Body14:15 - 15:00
- Pilates16:00 - 17:00
- Alta Intensità Blast17:15 - 18:15
- Pilates Advance18:30 - 19:20
- Alta Intensità Full Body19:30 - 20:20
- Group Cycling20:30 - 21:30
Mercoledì
- Posturale08:00 - 09:00
- Posturale09:00 - 10:00
- Pilates10:00 - 11:00
- Alta Intensità Lower Body11:00 - 12:00
- Zumba13:30 - 14:20
- Group Cycling14:30 - 15:20
- Alta Intensità Addominali15:30 - 16:00
- Alta Intensità Lower Body16:00 - 17:00
- Pilates17:30 - 18:20
- Alta Intensità Upper Body18:30 - 19:20
- Alta Intensità Full Body19:30 - 20:20
- Alta Intensità Full Body20:30 - 21:20
- Pre Boxe21:30 - 22:30
Giovedì
- Pilates09:15 - 10:15
- Zumba10:30 - 11:30
- Yoga11:30 - 12:45
- Posturale13:15 - 14:15
- Alta Intensità Full Body14:15 - 15:00
- Pilates16:00 - 17:00
- Alta Intensità Blast17:15 - 18:15
- Pilates18:30 - 19:20
- Alta Intensità Full Body19:30 - 20:20
- Group Cycling20:30 - 21:30
Venerdì
- Posturale08:00 - 09:00
- Posturale09:00 - 10:00
- Pilates10:00 - 11:00
- Alta Intensità Full Body11:00 - 12:00
- Zumba13:30 - 14:20
- Group Cycling14:30 - 15:20
- Alta Intensità Glutei15:30 - 16:00
- Life Pump16:00 - 17:00
- Pilates Advance17:30 - 18:20
- Alta Intensità Gambe e Addome18:30 - 19:20
- Alta Intensità Upper Body19:30 - 20:20
- Alta Intensità Full Body20:30 - 21:20
- Pre Boxe21:30 - 22:30
Sabato
- Group Cycling10:20 - 11:30
- Pilates11:30 - 12:30
- Zumba12:30 - 13:30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 |
Lunedì
- Group Cycling14:30 - 15:20
Martedì
- Group Cycling20:30 - 21:30
Mercoledì
- Group Cycling14:30 - 15:20
Giovedì
- Group Cycling20:30 - 21:30
Venerdì
- Group Cycling14:30 - 15:20
Sabato
- Group Cycling10:20 - 11:30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | ||||||
22:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Lunedì
- Alta Intensità Upper Body11:00 - 12:00
Mercoledì
- Alta Intensità Upper Body18:30 - 19:20
Venerdì
- Alta Intensità Upper Body19:30 - 20:20
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Lunedì
- Alta Intensità Lower Body13:30 - 14:20
- Alta Intensità Lower Body19:30 - 20:20
Mercoledì
- Alta Intensità Lower Body11:00 - 12:00
- Alta Intensità Lower Body16:00 - 17:00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 |
Lunedì
- Alta Intensità Full Body18:30 - 19:20
Martedì
- Alta Intensità Full Body14:15 - 15:00
- Alta Intensità Full Body19:30 - 20:20
Mercoledì
- Alta Intensità Full Body19:30 - 20:20
- Alta Intensità Full Body20:30 - 21:20
Giovedì
- Alta Intensità Full Body14:15 - 15:00
- Alta Intensità Full Body19:30 - 20:20
Venerdì
- Alta Intensità Full Body11:00 - 12:00
- Alta Intensità Full Body20:30 - 21:20
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 |
Mercoledì
- Alta Intensità Addominali15:30 - 16:00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | ||||||
19:00 |
Venerdì
- Alta Intensità Gambe e Addome18:30 - 19:20
Scarica la versione in PDFOrari PDF